| Pos | Piloto | Pontos | Última Etapa | Vitórias | Pódios | Poles | Voltas Rápidas | Pontos Sem Descarte | Pontos Descartados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | — | 0 | 5 | 0 | 0 | 265 | — | |
| 2 | 262 | +1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 262 | — | |
| 3 | 255 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 273 | -18 | |
| 4 | 206 | +3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 206 | — | |
| 5 | 186 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 186 | — | |
| 6 | 170 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 | — | |
| 7 | 168 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 168 | — | |
| 8 | 166 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | — | |
| 9 | 142 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | — | |
| 10 | Christian Mazza | 122 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | — |
| 11 | Miguel Braga | 120 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| 12 | 102 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | — | |
| 13 | 86 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | — | |
| 14 | 75 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | — | |
| 15 | 68 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | — | |
| 16 | 68 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | — | |
| 17 | 56 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | — | |
| 18 | 36 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | — | |
| 19 | Rodrigo Jaime | 30 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | — |
| 20 | 24 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | — | |
| 21 | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | — | |
| 22 | 16 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | — | |
| 23 | 13 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | — |
| Pos | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 1º Lugar | 50 |
| 2 | 2º Lugar | 48 |
| 3 | 3º Lugar | 46 |
| 4 | 4º Lugar | 40 |
| 5 | 5º Lugar | 38 |
| 6 | 6º Lugar | 36 |
| 7 | 7º Lugar | 34 |
| 8 | 8º Lugar | 32 |
| 9 | 9º Lugar | 30 |
| 10 | 10º Lugar | 28 |
| … mais 25 posições | ||
Artes 1024×1024 prontas para postar